Долгосрочное сотрудничество с зарубежными поставщиками, позволяют нашей компании в кратчайшие сроки поставлять нашим клиентам необходимые запасные части, которых нет на складах.

BIOFLEX

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ VERSO BIOFLEX

Область применения: оборудование и техника с гидравлическими, пневматическими и масляными приводами.
Внутренний слой: синтетическая резина для гидравлических жидкостей.
Усиление: четыре высокопрочных спиральных слоя из стальной проволоки.
Наружный слой: устойчивый к истиранию и озону синтетический резиновый слой - одобрено MSHA.
Рабочая температура: от - 40°C до + 121°C.
Проведены импульсные испытания в объёме 500 000 циклов в соответствии со стандартом ISO 6803.


Характеристики

Артикул Бренд DN DASH ID (дюйм) ID (мм) OD (мм) WP (bar) WP (psi) BP (bar) BP (psi) R min (мм) вес, кг/м
VS-BIO10-STD-380 VERSO 10 -6 3/8 9.9 20.2 380 5 510 1 520 22 000 65 0.67
VS-BIO10-STD-420 VERSO 10 -6 3/8 9.9 20.2 420 6 090 1 680 24 300 65 0.69
VS-BIO12-STD-380 VERSO 12 -8 1/2 13 22.9 380 5 510 1 520 22 000 90 0.78
VS-BIO12-STD-420 VERSO 12 -8 1/2 13 22.9 420 6 090 1 680 24 300 90 0.79
VS-BIO16-STD-380 VERSO 16 -10 5/8 16.4 26.5 380 5 510 1 520 22 000 100 1.03
VS-BIO16-STD-420 VERSO 16 -10 5/8 16.4 26.5 420 6 090 1 680 24 300 100 1.05
VS-BIO20-STD-380 VERSO 20 -12 3/4 19.5 30.5 380 5 510 1 520 22 000 120 1.33
VS-BIO20-STD-420 VERSO 20 -12 3/4 19.5 30.7 420 6 090 1 680 24 300 120 1.46
VS-BIO25-STD-350 VERSO 25 -16 1 26 37.9 350 5 075 1 400 20 300 150 1.94
VS-BIO25-STD-420 VERSO 25 -16 1 26 37.5 420 6 090 1 680 24 300 150 1.94
VS-BIO32-STD-350 VERSO 32 -20 1 1/4 32.5 45.9 350 5 075 1 400 20 300 280 2.55
VS-BIO32-STD-420 VERSO 32 -20 1 1/4 32.5 50.5 420 6 090 1 680 24 300 400 3.77
VS-BIO38-STD-350 VERSO 38 -24 1 1/2 38.7 53.4 350 5 075 1 400 20 300 250 3.26
VS-BIO38-STD-420 VERSO 38 -24 1 1/2 38.7 57.4 420 6 090 1 680 24 300 460 4.79
VS-BIO50-STD-350 VERSO 50 -32 2 51.1 71.5 350 5 075 1 400 20 300 540 6.75
VS-BIO50-STD-420 VERSO 50 -32 2 51.1 71.5 420 6 090 1 680 24 300 540 6.75

Производители